Bron Scoro S 3200WS RFS1
80,00
Technische Daten
| Wattsekunden | 3,2 - 3200 Ws |
| Regelbereich | 10 Blenden |
| Anschlüsse OUT | 3 |
| Asymmetrisch J/N | J |
| Ladezeit bei max. | 1,3 s (0,8s 2400Ws) |
| Abbrennzeit min. | 1/14000 s (bei 3,2 Ws) - 1/390s (bei 3200Ws) |
| HSS J/N | N |
| TTL J/N | N |
| Maße L/B/H | 28,8 x 19 x 40 cm |
| Gewicht | 12,1 kg |
| RFS | TYP 1 |
Lieferumfang
Bron Scoro S 3200WS RFS1 | Netzkabel Generator | C19 | Synchrokabel (3,5 mm) 4,2m | Flightcase Bron Scoro